1940 Superman
1940 Gum Inc Superman #9 Superman At The Circus

Buy it now on eBay $4,999.00 ›cheapest that names the set, of 4 live listings on eBay
Edit note
Saving an empty note removes it. The page rebuilds
within five minutes.
4live listings
3confirmed sales
13grades tracked
Every grade of this card
Raw and graded copies tracked side by side. Prices are asking prices and current bids; comps are confirmed sales.
| Grade | Live | Asking range | Last confirmed sale | Est. grade (ours) |
|---|---|---|---|---|
| Raw | 0 | — | $255.03 2026-09-19 | — |
| PSA 1 | 0 | — | — | — |
| PSA 1.5 | 1 | $607.77 | $228.49 2026-10-20 | — |
| PSA 2 | 0 | — | — | — |
| SGC 2.5 | 0 | — | $308.00 2026-09-14 | — |
| SGC 3 | 0 | — | — | — |
| PSA 4 | 1 | $4,999.00 | — | — |
| PSA 4.5 | 0 | — | — | — |
| SGC 5 | 0 | — | — | — |
| PSA 5 | 1 | $7,500.00 | — | — |
| PSA 7 | 1 | $5,000.00 | — | — |
| PSA 7.5 | 0 | — | — | — |
| PSA 8 | 0 | — | — | — |
Confirmed sales — all grades
| Date | Grade | Price | Confidence |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | PSA 1.5 | $228.49 | HIGH |
| 2026-09-19 | Raw | $255.03 | HIGH |
| 2026-09-14 | SGC 2.5 | $308.00 | HIGH |