1966 Topps Batman Black Bat #1 The Batman

One of the Holy Grails of the non-sport card world. There are no PSA 10s of the 1966 Topps Batman #1 out there. There are currently 13 PSA 9s, and those are worth in the low six figures, if not more. These cards are very tough to find perfectly centered and unmarked.
Every grade of this card
| Grade | Live | Asking range | Last confirmed sale | Est. grade (ours) |
|---|---|---|---|---|
| Raw | 21 | $285.27 – $5,999.99 | $736.99 2026-11-07 | 3.9 |
| TAG ? | 5 | $24.99 – $695.00 | $756.88 2026-11-07 | 3.2 |
| PSA ? | 0 | — | $2,750.00 2026-08-27 | — |
| SGC ? | 3 | $350.00 – $800.00 | $471.00 2026-10-11 | — |
| CGC ? | 0 | — | — | — |
| PSA 1 (MK) | 3 | $988.00 – $1,999.99 | — | — |
| PSA 1 (MC) | 0 | — | $336.99 2026-10-13 | — |
| PSA 1 | 6 | $500.00 – $5,000.00 | $490.00 2026-10-28 | — |
| SGC 1 | 1 | $1,199.99 | $405.00 2026-10-02 | — |
| CGC 1 | 0 | — | $338.00 2026-11-03 | — |
| PSA 1.5 (MK) | 0 | — | — | — |
| PSA 1.5 | 5 | $1,075.00 – $3,000.00 | $643.00 2026-11-06 | — |
| CGC 1.5 | 0 | — | $305.00 2026-11-02 | — |
| SGC 1.5 | 1 | $765.00 | — | — |
| PSA 2 (MK) | 1 | $1,099.00 | $363.00 2026-11-02 | — |
| PSA 2 | 12 | $1,237.50 – $2,200.00 | $663.00 2026-10-17 | — |
| SGC 2 | 0 | — | $405.00 2026-10-05 | — |
| KSA 2 | 1 | $637.03 | — | — |
| CGC 2 | 0 | — | $510.00 2026-10-23 | — |
| SGC 2.5 | 0 | — | $999.99 2026-09-28 | — |
| PSA 2.5 | 0 | — | $710.00 2026-11-02 | — |
| CGC 2.5 | 0 | — | — | — |
| PSA 3 (MK) | 1 | — | — | — |
| PSA 3 (MC) | 1 | — | — | — |
| PSA 3 | 10 | $1,250.00 – $9,600.00 | $1,026.66 2026-11-03 | — |
| SGC 3 | 1 | $5,000.00 | $805.41 2026-10-19 | — |
| CGC 3 | 0 | — | $1,424.99 2026-09-06 | — |
| BGS 3 | 0 | — | — | — |
| HGA 3 | 0 | — | $681.00 2026-09-21 | — |
| PSA 3.5 | 6 | $2,499.99 – $3,250.00 | $1,117.00 2026-10-24 | — |
| SGC 3.5 | 0 | — | $849.00 2026-10-21 | — |
| CGC 3.5 | 1 | $2,744.27 | — | — |
| BGS 3.5 | 0 | — | $1,075.00 2026-10-20 | — |
| PSA 4 | 15 | $1,499.00 – $100,000.00 | $1,202.77 2026-10-22 | — |
| SGC 4 | 2 | $1,750.00 – $6,000.00 | $741.00 2026-10-25 | — |
| BGS 4 | 0 | — | — | — |
| GMA 4 | 1 | — | — | — |
| KSA 4 | 1 | $1,415.63 | — | — |
| PSA 4.5 | 0 | — | $5,576.76 2026-08-24 | — |
| SGC 4.5 | 0 | — | — | — |
| PSA 5 | 9 | $2,850.00 – $20,000.00 | $2,360.00 2026-10-05 | — |
| BVG 5 | 0 | — | $2,195.00 2026-08-16 | — |
| SGC 5 | 1 | $4,500.00 | — | — |
| BGS 5 | 0 | — | $2,186.00 2026-10-05 | — |
| PSA 5.5 | 1 | $5,500.00 | $3,500.00 2026-08-08 | — |
| SGC 5.5 | 0 | — | $4,500.00 2026-08-23 | — |
| PSA 6 | 14 | $5,500.00 – $19,999.00 | $2,999.00 2026-11-05 | — |
| HGA 6 | 0 | — | — | — |
| SGC 6 | 1 | $5,000.00 | $4,955.00 2026-09-21 | — |
| CGC 6 | 1 | $8,820.89 | — | — |
| BGS 6.5 | 2 | $3,299.00 – $15,000.00 | — | — |
| SGC 6.5 | 1 | $6,300.00 | — | — |
| PSA 6.5 | 1 | $14,995.00 | $4,188.00 2026-10-18 | — |
| CGC 6.5 | 1 | $4,900.00 | — | — |
| PSA 7 | 2 | $12,500.00 – $19,999.00 | $5,400.00 2026-10-05 | — |
| BVG 7 | 2 | $14,444.00 – $15,999.00 | — | — |
| PSA 7.5 | 1 | $21,995.00 | $17,999.00 2026-08-09 | — |
| CGC 7.5 | 1 | $27,168.36 | — | — |
| PSA 8 (OC) | 1 | $99,999.00 | $6,601.99 2026-09-14 | — |
| PSA 8 | 2 | $65,000.00 | $17,101.00 2026-10-29 | — |
| PSA 9 (OC) | 1 | $19,405.97 | $14,995.00 2026-09-14 | — |
| PSA 9 | 0 | — | $21,205.95 2026-10-08 | — |
Confirmed sales — all grades
| Date | Grade | Price | Confidence |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Raw | $736.99 | HIGH |
| 2026-11-07 | TAG ? | $756.88 | HIGH |
| 2026-11-06 | PSA 1.5 | $643.00 | HIGH |
| 2026-11-05 | PSA 6 | $2,999.00 | HIGH |
| 2026-11-03 | PSA 3 | $1,026.66 | HIGH |
| 2026-11-03 | CGC 1 | $338.00 | HIGH |
| 2026-11-03 | TAG ? | $398.00 | HIGH |
| 2026-11-02 | PSA 2.5 | $710.00 | HIGH |
| 2026-11-02 | PSA 2 (MK) | $363.00 | HIGH |
| 2026-11-02 | CGC 1.5 | $305.00 | HIGH |
| 2026-10-31 | Raw | $260.00 | HIGH |
| 2026-10-29 | PSA 8 | $17,101.00 | HIGH |
| 2026-10-28 | PSA 1.5 | $615.00 | HIGH |
| 2026-10-28 | PSA 1 | $490.00 | HIGH |
| 2026-10-28 | Raw | $345.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | CGC 1 | $256.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | TAG ? | $314.00 | HIGH |
| 2026-10-25 | Raw | $560.00 | HIGH |
| 2026-10-25 | CGC 1 | $229.34 | HIGH |
| 2026-10-25 | SGC 4 | $741.00 | HIGH |
| 2026-10-24 | Raw | $611.66 | HIGH |
| 2026-10-24 | PSA 3.5 | $1,117.00 | HIGH |
| 2026-10-23 | CGC 2 | $510.00 | HIGH |
| 2026-10-22 | PSA 4 | $1,202.77 | HIGH |
| 2026-10-21 | Raw | $380.11 | HIGH |
| 2026-10-21 | PSA 6 | $3,935.00 | HIGH |
| 2026-10-21 | SGC 3.5 | $849.00 | HIGH |
| 2026-10-20 | PSA 6 | $4,055.00 | HIGH |
| 2026-10-20 | BGS 3.5 | $1,075.00 | HIGH |
| 2026-10-20 | Raw | $885.00 | HIGH |
| 2026-10-19 | Raw | $440.00 | HIGH |
| 2026-10-19 | Raw | $1,166.00 | HIGH |
| 2026-10-19 | PSA 1 | $510.00 | HIGH |
| 2026-10-19 | SGC 3 | $805.41 | HIGH |
| 2026-10-18 | Raw | $743.33 | HIGH |
| 2026-10-18 | Raw | $406.50 | HIGH |
| 2026-10-18 | PSA 6.5 | $4,188.00 | HIGH |
| 2026-10-17 | PSA 2 | $663.00 | HIGH |
| 2026-10-16 | PSA 1 | $455.00 | HIGH |
| 2026-10-16 | PSA 3 | $1,127.00 | HIGH |
| 2026-10-16 | Raw | $750.00 | HIGH |
| 2026-10-15 | PSA 3 | $967.00 | HIGH |
| 2026-10-15 | Raw | $610.00 | HIGH |
| 2026-10-13 | PSA 2 | $636.00 | HIGH |
| 2026-10-13 | PSA 1 (MC) | $336.99 | HIGH |
| 2026-10-13 | Raw | $315.00 | HIGH |
| 2026-10-12 | PSA 1 | $600.00 | HIGH |
| 2026-10-12 | PSA 8 | $21,211.00 | HIGH |
| 2026-10-11 | PSA 2 | $578.00 | HIGH |
| 2026-10-11 | PSA 1 | $575.00 | HIGH |
| 2026-10-11 | SGC ? | $471.00 | HIGH |
| 2026-10-11 | Raw | $305.00 | HIGH |
| 2026-10-09 | PSA 4 | $1,255.00 | HIGH |
| 2026-10-09 | PSA 2 | $910.00 | HIGH |
| 2026-10-08 | PSA 9 | ≤ $21,205.95 | LOW |
| 2026-10-08 | SGC 3 | $1,084.00 | HIGH |
| 2026-10-08 | Raw | $345.00 | HIGH |
| 2026-10-08 | PSA 3.5 | $1,159.00 | HIGH |
| 2026-10-08 | Raw | $218.50 | HIGH |
| 2026-10-07 | PSA 4 | $1,982.00 | HIGH |
| 2026-10-07 | Raw | $463.88 | HIGH |
| 2026-10-05 | Raw | $1,186.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | PSA 8 | $29,433.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | PSA 7 | $5,400.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | PSA 3 | $1,615.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | SGC 2 | $405.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | BGS 5 | $2,186.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | PSA 5 | $2,360.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | Raw | $277.00 | HIGH |
| 2026-10-04 | Raw | $668.88 | HIGH |
| 2026-10-04 | Raw | $890.00 | HIGH |
| 2026-10-04 | SGC ? | $189.50 | HIGH |
| 2026-10-03 | PSA 1.5 | $358.57 | HIGH |
| 2026-10-03 | PSA 2 | $1,033.00 | HIGH |
| 2026-10-02 | PSA 6 | $3,050.00 | HIGH |
| 2026-10-02 | SGC 1 | $405.00 | HIGH |
| 2026-10-01 | PSA 7 | ≤ $15,000.00 | LOW |
| 2026-10-01 | BGS 3.5 | $1,584.00 | HIGH |
| 2026-10-01 | PSA 3.5 | $1,449.00 | HIGH |
| 2026-10-01 | PSA 3 | $1,440.25 | HIGH |
| 2026-10-01 | Raw | $405.00 | HIGH |
| 2026-09-30 | PSA 5 | $3,383.00 | HIGH |
| 2026-09-30 | SGC ? | $547.00 | HIGH |
| 2026-09-30 | PSA 1 | $404.00 | HIGH |
| 2026-09-29 | PSA 4 | $1,486.00 | HIGH |
| 2026-09-29 | Raw | $648.00 | HIGH |
| 2026-09-29 | SGC 2 | $530.00 | HIGH |
| 2026-09-29 | PSA 7 | ≤ $19,000.00 | LOW |
| 2026-09-29 | PSA 4 | $1,725.00 | HIGH |
| 2026-09-29 | PSA 3 | $1,675.00 | HIGH |
| 2026-09-29 | Raw | $1,050.00 | HIGH |
| 2026-09-28 | SGC 2.5 | $999.99 | HIGH |
| 2026-09-28 | Raw | $936.00 | HIGH |
| 2026-09-28 | PSA 6 | $5,001.00 | HIGH |
| 2026-09-27 | PSA 4 | $1,525.00 | HIGH |
| 2026-09-27 | Raw | $600.00 | HIGH |
| 2026-09-27 | Raw | $2,375.00 | HIGH |
| 2026-09-27 | Raw | $195.00 | HIGH |
| 2026-09-27 | PSA 2 | $1,025.00 | HIGH |
| 2026-09-27 | Raw | $179.61 | HIGH |
| 2026-09-26 | SGC 4 | ≤ $2,999.00 | LOW |
| 2026-09-25 | TAG ? | $520.01 | HIGH |
| 2026-09-25 | SGC 3 | $1,363.00 | HIGH |
| 2026-09-25 | PSA 7 | $9,400.00 | HIGH |
| 2026-09-24 | Raw | $191.39 | HIGH |
| 2026-09-24 | Raw | $400.00 | HIGH |
| 2026-09-24 | Raw | $365.00 | HIGH |
| 2026-09-24 | SGC 4 | $1,536.11 | HIGH |
| 2026-09-24 | Raw | $455.00 | HIGH |
| 2026-09-24 | TAG ? | $163.50 | HIGH |
| 2026-09-23 | Raw | $510.00 | HIGH |
| 2026-09-23 | PSA 7 | $9,999.00 | HIGH |
| 2026-09-23 | Raw | $595.85 | HIGH |
| 2026-09-22 | PSA 7 | ≤ $14,725.00 | LOW |
| 2026-09-22 | PSA 4 | $2,750.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | TAG ? | ≤ $2,500.00 | LOW |
| 2026-09-21 | TAG ? | $313.70 | HIGH |
| 2026-09-21 | SGC 2.5 | $982.72 | HIGH |
| 2026-09-21 | PSA 4 | $3,050.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | SGC 6 | $4,955.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | PSA 1 | $550.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | PSA 6 | $7,100.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | HGA 3 | $681.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | PSA 7 | $8,322.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | Raw | $311.00 | HIGH |
| 2026-09-20 | Raw | $999.99 | HIGH |
| 2026-09-20 | SGC 1 | $999.99 | HIGH |
| 2026-09-20 | SGC 1 | $543.36 | HIGH |
| 2026-09-19 | Raw | ≤ $2,000.00 | LOW |
| 2026-09-19 | Raw | $431.00 | HIGH |
| 2026-09-19 | PSA 2 | $930.00 | HIGH |
| 2026-09-19 | PSA 3 | $1,725.00 | HIGH |
| 2026-09-18 | PSA 5 | $3,077.00 | HIGH |
| 2026-09-17 | PSA 1 | $535.00 | HIGH |
| 2026-09-16 | PSA 1 | ≤ $3,000.00 | LOW |
| 2026-09-16 | PSA 2 | $1,127.00 | HIGH |
| 2026-09-16 | PSA 4 | $2,800.00 | HIGH |
| 2026-09-16 | Raw | $1,124.00 | HIGH |
| 2026-09-15 | PSA 4 | $2,550.00 | HIGH |
| 2026-09-14 | PSA 2.5 | ≤ $2,250.00 | LOW |
| 2026-09-14 | PSA 9 (OC) | $14,995.00 | HIGH |
| 2026-09-14 | Raw | $305.00 | HIGH |
| 2026-09-14 | Raw | $898.88 | HIGH |
| 2026-09-14 | PSA 3 | $2,425.00 | HIGH |
| 2026-09-14 | PSA 4 | $2,550.00 | HIGH |
| 2026-09-14 | PSA 8 (OC) | $6,601.99 | HIGH |
| 2026-09-14 | PSA 4 | $3,075.00 | HIGH |
| 2026-09-14 | TAG ? | $1,224.00 | HIGH |
| 2026-09-14 | SGC 1 | $512.00 | HIGH |
| 2026-09-13 | Raw | $482.00 | HIGH |
| 2026-09-13 | SGC 3 | $1,599.00 | HIGH |
| 2026-09-12 | Raw | $599.99 | HIGH |
| 2026-09-12 | Raw | $440.00 | HIGH |
| 2026-09-12 | Raw | $501.05 | HIGH |
| 2026-09-12 | TAG ? | $2,358.00 | HIGH |
| 2026-09-12 | PSA 2 | $510.00 | HIGH |
| 2026-09-11 | Raw | $830.00 | HIGH |
| 2026-09-11 | PSA 2 | $1,000.00 | HIGH |
| 2026-09-11 | PSA 3 | $2,250.00 | HIGH |
| 2026-09-11 | PSA 4 | $2,905.00 | HIGH |
| 2026-09-11 | PSA 1.5 | $1,000.00 | HIGH |
| 2026-09-10 | Raw | $1,650.00 | HIGH |
| 2026-09-10 | PSA 4 | ≤ $5,495.00 | LOW |
| 2026-09-10 | PSA 6 | $8,600.00 | HIGH |
| 2026-09-10 | PSA 3 | $2,025.00 | HIGH |
| 2026-09-10 | PSA 2.5 | $1,352.15 | HIGH |
| 2026-09-10 | Raw | $2,145.00 | HIGH |
| 2026-09-09 | PSA 1 | $710.00 | HIGH |
| 2026-09-09 | PSA 3.5 | $2,549.00 | HIGH |
| 2026-09-08 | Raw | $2,550.00 | HIGH |
| 2026-09-08 | PSA 2 | $1,525.00 | HIGH |
| 2026-09-08 | PSA 6 | $9,300.00 | HIGH |
| 2026-09-07 | PSA 9 (OC) | $29,995.00 | HIGH |
| 2026-09-07 | Raw | $661.00 | HIGH |
| 2026-09-07 | PSA 3.5 | $2,375.00 | HIGH |
| 2026-09-07 | PSA 3 | $2,303.00 | HIGH |
| 2026-09-07 | Raw | $1,380.00 | HIGH |
| 2026-09-06 | PSA 4 | $3,995.00 | HIGH |
| 2026-09-06 | PSA 4 | $3,550.00 | HIGH |
| 2026-09-06 | CGC 3 | $1,424.99 | HIGH |
| 2026-09-06 | PSA 2 | $976.00 | HIGH |
| 2026-09-06 | SGC 1 | $596.23 | HIGH |
| 2026-09-06 | PSA 5 | $5,550.00 | HIGH |
| 2026-09-06 | PSA 4 | $3,450.00 | HIGH |
| 2026-09-06 | PSA 3 | $2,311.19 | HIGH |
| 2026-09-06 | PSA 2.5 | $1,351.99 | HIGH |
| 2026-09-05 | TAG ? | $3,383.00 | HIGH |
| 2026-09-05 | Raw | $315.00 | HIGH |
| 2026-09-05 | PSA 5 | $5,999.99 | HIGH |
| 2026-09-05 | PSA 5 | ≤ $6,499.99 | LOW |
| 2026-09-05 | PSA 8 | ≤ $54,999.99 | LOW |
| 2026-09-05 | Raw | $980.00 | HIGH |
| 2026-09-05 | Raw | $899.00 | HIGH |
| 2026-09-05 | Raw | $660.00 | HIGH |
| 2026-09-04 | Raw | $598.00 | HIGH |
| 2026-09-04 | Raw | $749.00 | HIGH |
| 2026-09-04 | Raw | $543.00 | HIGH |
| 2026-09-04 | Raw | $4,731.00 | HIGH |
| 2026-09-04 | Raw | $643.00 | HIGH |
| 2026-09-03 | Raw | $565.00 | HIGH |
| 2026-09-03 | PSA 2 | $1,300.00 | HIGH |
| 2026-09-03 | SGC 2.5 | $1,424.99 | HIGH |
| 2026-09-03 | PSA 1 | $810.00 | HIGH |
| 2026-09-02 | PSA 7 | $17,000.00 | HIGH |
| 2026-09-02 | Raw | $360.00 | HIGH |
| 2026-09-02 | SGC 1 | $565.00 | HIGH |
| 2026-09-02 | PSA 4 | $4,149.00 | HIGH |
| 2026-09-02 | PSA 3 | $2,125.00 | HIGH |
| 2026-09-01 | Raw | ≤ $4,600.00 | LOW |
| 2026-09-01 | PSA 4 | ≤ $4,699.00 | LOW |
| 2026-09-01 | PSA 6 | ≤ $14,000.00 | LOW |
| 2026-09-01 | Raw | $1,000.00 | HIGH |
| 2026-09-01 | Raw | $990.00 | HIGH |
| 2026-09-01 | Raw | $1,296.88 | HIGH |
| 2026-09-01 | Raw | ≤ $4,395.00 | LOW |
| 2026-09-01 | PSA 5 | $6,100.00 | HIGH |
| 2026-09-01 | Raw | $1,025.00 | HIGH |
| 2026-08-31 | PSA 3 | $2,899.00 | HIGH |
| 2026-08-31 | Raw | $2,025.00 | HIGH |
| 2026-08-31 | PSA 4 | $4,250.00 | HIGH |
| 2026-08-31 | SGC 2 | $829.00 | HIGH |
| 2026-08-30 | PSA 5 | ≤ $8,250.00 | LOW |
| 2026-08-30 | Raw | $1,600.00 | HIGH |
| 2026-08-30 | Raw | $255.00 | HIGH |
| 2026-08-29 | PSA 5 | $5,988.00 | HIGH |
| 2026-08-29 | Raw | ≤ $4,600.00 | LOW |
| 2026-08-29 | Raw | $1,126.00 | HIGH |
| 2026-08-29 | PSA 3 | $2,800.00 | HIGH |
| 2026-08-28 | PSA 1.5 | $1,025.00 | HIGH |
| 2026-08-27 | TAG ? | ≤ $2,999.99 | LOW |
| 2026-08-27 | PSA ? | ≤ $2,750.00 | LOW |
| 2026-08-27 | Raw | $560.00 | HIGH |
| 2026-08-26 | PSA 4 | ≤ $4,995.00 | LOW |
| 2026-08-26 | Raw | $560.00 | HIGH |
| 2026-08-26 | PSA 3 | $3,495.00 | HIGH |
| 2026-08-26 | SGC 4 | ≤ $3,850.00 | LOW |
| 2026-08-26 | PSA 3 | ≤ $2,999.99 | LOW |
| 2026-08-26 | PSA 4 | ≤ $4,999.00 | LOW |
| 2026-08-26 | PSA 4 | ≤ $5,399.00 | LOW |
| 2026-08-26 | PSA 6 | ≤ $13,999.00 | LOW |
| 2026-08-26 | PSA 6 | $14,000.00 | HIGH |
| 2026-08-25 | Raw | ≤ $2,900.00 | LOW |
| 2026-08-25 | PSA ? | $1,825.00 | HIGH |
| 2026-08-25 | PSA 5 | $8,500.00 | HIGH |
| 2026-08-25 | PSA 6 | ≤ $14,000.00 | LOW |
| 2026-08-25 | Raw | ≤ $9,999.00 | LOW |
| 2026-08-25 | PSA 5 | ≤ $18,500.00 | LOW |
| 2026-08-25 | Raw | $660.00 | HIGH |
| 2026-08-24 | Raw | ≤ $2,000.00 | LOW |
| 2026-08-24 | Raw | ≤ $1,800.00 | LOW |
| 2026-08-24 | TAG ? | $1,563.88 | HIGH |
| 2026-08-24 | PSA 4.5 | $5,576.76 | HIGH |
| 2026-08-23 | Raw | $2,000.00 | HIGH |
| 2026-08-23 | Raw | ≤ $3,145.00 | LOW |
| 2026-08-23 | Raw | ≤ $1,899.00 | LOW |
| 2026-08-23 | SGC 5.5 | ≤ $4,500.00 | LOW |
| 2026-08-23 | Raw | $1,334.00 | HIGH |
| 2026-08-22 | PSA 4 | ≤ $4,500.00 | LOW |
| 2026-08-22 | PSA 3 | ≤ $3,400.00 | LOW |
| 2026-08-21 | PSA 4 | ≤ $4,999.99 | LOW |
| 2026-08-21 | Raw | ≤ $1,495.00 | LOW |
| 2026-08-21 | Raw | ≤ $1,499.00 | LOW |
| 2026-08-21 | PSA 4 | ≤ $3,999.99 | LOW |
| 2026-08-20 | Raw | ≤ $5,995.99 | LOW |
| 2026-08-20 | PSA 3 | ≤ $2,650.00 | LOW |
| 2026-08-20 | PSA 3 | $2,609.00 | HIGH |
| 2026-08-19 | PSA 2 | ≤ $1,299.99 | LOW |
| 2026-08-19 | PSA 3 | ≤ $1,799.99 | LOW |
| 2026-08-19 | PSA ? | ≤ $1,990.25 | LOW |
| 2026-08-19 | PSA 5 | ≤ $5,500.00 | LOW |
| 2026-08-19 | PSA 3.5 | ≤ $2,399.99 | LOW |
| 2026-08-19 | PSA 4 | ≤ $3,900.00 | LOW |
| 2026-08-18 | Raw | $1,299.99 | HIGH |
| 2026-08-18 | PSA 4 | ≤ $2,750.00 | LOW |
| 2026-08-18 | PSA 6 | ≤ $6,500.00 | LOW |
| 2026-08-18 | SGC 1 | $780.00 | HIGH |
| 2026-08-17 | SGC 3 | $1,300.00 | HIGH |
| 2026-08-17 | PSA 8 | ≤ $69,000.00 | LOW |
| 2026-08-16 | PSA 4 | ≤ $2,999.99 | LOW |
| 2026-08-16 | BVG 5 | $2,195.00 | HIGH |
| 2026-08-15 | SGC 4 | ≤ $2,499.00 | LOW |
| 2026-08-15 | Raw | $761.26 | HIGH |
| 2026-08-14 | Raw | $2,784.00 | HIGH |
| 2026-08-14 | TAG ? | $725.00 | HIGH |
| 2026-08-13 | BVG 5 | $2,195.00 | HIGH |
| 2026-08-13 | BVG 5 | $2,195.00 | HIGH |
| 2026-08-12 | PSA 5 | ≤ $2,350.00 | LOW |
| 2026-08-11 | PSA 5 | $2,817.00 | HIGH |
| 2026-08-09 | PSA 7.5 | ≤ $17,999.00 | LOW |
| 2026-08-09 | PSA 4 | ≤ $2,000.00 | LOW |
| 2026-08-08 | PSA 4 | $1,450.00 | HIGH |
| 2026-08-08 | PSA 5.5 | $3,500.00 | HIGH |
| 2026-08-06 | Raw | ≤ $700.00 | LOW |
| 2026-08-06 | PSA 3.5 | ≤ $1,300.00 | LOW |
| 2026-08-06 | PSA 4 | ≤ $1,750.00 | LOW |
| 2026-08-06 | PSA 6 | $4,940.00 | HIGH |
| 2026-08-06 | PSA 2 | $654.00 | HIGH |
| 2026-08-05 | Raw | ≤ $1,100.00 | LOW |
| 2026-08-05 | PSA 4 | ≤ $1,695.00 | LOW |
| 2026-08-05 | PSA 5.5 | ≤ $3,950.00 | LOW |
Index grading notes

Centering estimate: left border appears slightly wider than right (roughly 55/45 L/R), top border slightly wider than bottom (roughly 55/45 T/B) — centering is quite good for this issue. Corners: upper-left and upper-right show slight softening visible at this resolution; lower corners appear marginally better but there is some light rounding consistent with handling wear. Edges appear reasonably clean with no obvious nicks visible, though the rough-cut texture normal to this 1966 Topps issue is present and should not be penalized. Surface shows what appears to be decent gloss retention with no obvious creases visible in the image, though print snow common to this set may be present and the back is unexamined. The seller's 'excellent or nicer' claim is plausible — the card photographs well but corner wear visible at this scale pushes toward EX-MT (6) rather than NM (7); a PSA 5 floor is set to account for any surface or back issues not visible here.

Centering estimate: left border appears slightly wider than right (~55/45 L/R), top border appears tighter than bottom (~60/40 T/B) — centering is acceptable for EX-EX-MT range. Colors are vibrant and gloss appears present, consistent with the seller's 'bright color' claim. The single overhead photo at a slight angle prevents reliable corner assessment — corners appear to have some rounding but no severe damage is evident; a closer corner shot would be needed to distinguish EX (5) from EX-MT (6). No creases are visible in this image, consistent with the seller's 'no crease' disclosure. Edges appear intact with the rough-cut texture normal for this vintage issue. The primary grade ceiling uncertainty is corner condition, which cannot be resolved from this angle.

Centering estimate: left border appears slightly wider than right (~55/45 L/R), top border slightly wider than bottom (~55/45 T/B) — centering is reasonable for grade purposes, no severe tilt. Corners show light-to-moderate rounding on all four, most notably the upper-right and lower-left, consistent with honest handling wear; no sharp corners visible. Surface shows some gloss loss and what appears to be light soiling or toning on the lower-left quadrant (possible pink/magenta staining visible near left edge mid-card), which is a meaningful surface defect. Edges appear intact with no obvious tears or chips, consistent with normal vintage rough-cut texture for this set. The staining/soiling on the surface is the primary grade-limiting factor and prevents a push into EX-MT (6) territory without a closer inspection; back cannot be assessed from this photo.

Centering estimate: left border appears narrower than right by roughly 60/40 L-R, top border slightly wider than bottom at approximately 55/45 T-B — centering is acceptable for NM-MT/EX-MT range. Corners appear sharp to near-sharp in this photo; no obvious rounding is visible at any of the four corners, consistent with the seller's 'sharp corners' claim. Surface shows no visible creases confirming the seller's disclosure; gloss appears intact with no obvious scuffing or print defects beyond typical 1966 Topps print grain. Edges look reasonably clean with no miscut evidence; however, the photo does not provide corner closeups or back visibility, so hidden micro-wear or paper stock issues cannot be ruled out — range widened accordingly from EX to NM.