1977 Topps Star Wars #1 Luke Skywalker
1977 Topps Star Wars #1 Luke Skywalker — PSA 6

Buy it now on eBay $1,200.00 ›cheapest of 13 live listings on eBay
NSCI Note
The crown jewel of Star Wars trading cards - the Luke Skywalker "rookie card". This card has absolutely soared in value over the past couple of years, with a PSA 10 version of the card selling at Heritage Auctions on May 5th, 2026 for $687,500. There are nine PSA 10 Topps Luke Skywalker "rookie cards" in existence, which means that the upwards pressure on the card will likely persist, especially with the 50th anniversary of Star Wars landing in February of 2027. There are plenty of Luke Skywalker rookie cards in circulation, but very few that stood the test of time over the years, making it one of the most valuable non-sports cards in circulation.
Edit note
Saving an empty note removes it. The page rebuilds
within five minutes.
13live listings
40confirmed sales
This card in every grade
What the same card is asking in the other holders this index tracks.
| Holder | Listed | Cheapest | Dearest |
|---|---|---|---|
| Raw | 30 | $60.00 | $2,656.00 |
| TAG ? | 3 | — | — |
| PSA ? | — | — | — |
| SGC ? | — | — | — |
| CGC ? | — | — | — |
| CGC 1 | — | — | — |
| PSA 1 | 2 | $149.99 | — |
| PSA 1.5 (MK) | — | — | — |
| PSA 1.5 | 4 | $249.99 | $350.00 |
| SGC 1.5 | — | — | — |
| PSA 2 | 8 | $250.00 | $499.99 |
| SGC 2 | — | — | — |
| CGC 2 | — | — | — |
| PSA 2.5 | 1 | $359.99 | — |
| SGC 2.5 | — | — | — |
| CGC 2.5 | — | — | — |
| KSA 2.5 | 1 | $285.00 | — |
| SGC 3 | 1 | $535.00 | — |
| PSA 3 | 6 | $355.00 | $4,999.99 |
| BGS 3 | — | — | — |
| CGC 3 | — | — | — |
| SGC 3.5 | — | — | — |
| PSA 3.5 | 2 | $374.00 | $375.00 |
| PSA 4 (MC) | 1 | — | — |
| PSA 4 | 10 | $399.99 | $14,999.23 |
| SGC 4 | 4 | $439.99 | $589.00 |
| MGC 4 | — | — | — |
| CGC 4 | — | — | — |
| KSA 4 | 1 | $425.00 | — |
| BGS 4 | 1 | $420.00 | — |
| CGC 4.5 | — | — | — |
| SGC 4.5 | 2 | $455.14 | $1,299.00 |
| BVG 4.5 | 1 | $1,250.00 | — |
| PSA 4.5 | 1 | — | — |
| KSA 4.5 | — | — | — |
| PSA 5 (MC) | — | — | — |
| PSA 5 | 11 | $550.00 | $1,462.20 |
| SGC 5 | 8 | $549.99 | $1,999.00 |
| CGC 5 | 1 | — | — |
| KSA 5 | — | — | — |
| SGC 5.5 | 1 | $1,500.00 | — |
| BVG 5.5 | — | — | — |
| PSA 5.5 | — | — | — |
| BGS 5.5 | 1 | $999.99 | — |
| CGC 5.5 | — | — | — |
| PSA 6 (MC) | — | — | — |
| PSA 6 | 13 | $1,200.00 | $15,000.00 |
| SGC 6 | 3 | $1,999.99 | $2,500.00 |
| MGC 6 | — | — | — |
| CGC 6 | — | — | — |
| BVG 6 | — | — | — |
| BGS 6.5 | 3 | $1,800.00 | $2,199.99 |
| SGC 6.5 | — | — | — |
| CGC 6.5 | — | — | — |
| PSA 6.5 | 1 | $2,250.00 | — |
| PSA 7 (MC) | — | — | — |
| BGS 7 | — | — | — |
| PSA 7 | 4 | $3,300.00 | $20,000.00 |
| SGC 7 | 1 | $2,999.00 | — |
| BVG 7 | — | — | — |
| CGC 7 | 1 | $1,900.00 | — |
| SGC 7.5 | 1 | $7,999.00 | — |
| BVG 7.5 | — | — | — |
| KSA 7.5 | — | — | — |
| BGS 7.5 | 2 | $3,999.99 | $4,999.00 |
| CGC 7.5 | 7 | $2,999.99 | $3,999.99 |
| PSA 8 (OC) | 2 | $5,999.00 | $6,900.00 |
| PSA 8 | 2 | $6,999.99 | $8,750.00 |
| SGC 8 | 1 | $12,000.00 | — |
| BGS 8 | 1 | $11,999.00 | — |
| CGC 8 | 2 | $6,999.95 | $9,000.00 |
| PSA 8.5 | — | — | — |
| PSA 9 | — | — | — |
| GAI 9 | — | — | — |
| PSA 10 | — | — | — |
| Auto / Authentic | 7 | $4,599.00 | $14,999.99 |
Asking range
Half of the 10 Buy It Now listings tracked are asking between $1,387 and $1,500, median $1,500.
Shaded band is the middle half of live Buy It Now asking prices, weekly intervals; the line is the median. Auctions are excluded - a climbing bid is not an asking price. The scale follows the asking prices, so a sale well outside them is pinned to the edge rather than flattening the band.middle halfconfirmed salebest offer, at its cap
Confirmed sales
| Date | Price | Basis | Listing |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | $900.00 | HIGH · final bid | 1977 Star Wars #1 Luke Skywalker PSA 6 |
| 2026-10-25 | $898.89 | HIGH · final bid | 1977 STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 |
| 2026-10-21 | $1,251.00 | HIGH · final bid | 1977 Topps Star Wars #1 Luke Skywalker RC Rookie PSA 6 EX-MT |
| 2026-10-17 | $1,225.00 | HIGH · final bid | 1977 TOPPS STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 ROOKIE RC Blue Series 1 N |
| 2026-10-17 | $1,175.00 | HIGH · final bid | 1977 TOPPS STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 ROOKIE RC Blue Series 1 N |
| 2026-10-17 | $1,250.00 | HIGH · final bid | 1977 TOPPS STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 ROOKIE RC Blue Series 1 N |
| 2026-10-17 | $1,320.00 | HIGH · final bid | 1977 TOPPS STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 ROOKIE RC Blue Series 1 N |
| 2026-10-17 | $1,425.00 | HIGH · final bid | 1977 TOPPS STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 ROOKIE RC Blue Series 1 N |
| 2026-10-17 | $1,175.00 | HIGH · final bid | 1977 TOPPS STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 ROOKIE RC Blue Series 1 N |
| 2026-10-15 | $1,225.00 | HIGH · final bid | Topps 1977 Star Wars #1 Luke Skywalker Non-Sport Trading Card PSA 6 |
| 2026-10-14 | $1,350.00 | HIGH · final bid | 1977 Topps Star Wars Luke Skywalker #1 PSA 6 |
| 2026-10-08 | $1,426.00 | HIGH · final bid | Luke Skywalker PSA 6 1977 Topps Star Wars #1 7986 |
| 2026-10-08 | $1,780.00 | HIGH · final bid | 1977 TOPPS STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 ROOKIE CARD Blue Series 1 |
| 2026-10-03 | $1,325.00 | HIGH · final bid | 1977 Star Wars, Luke Skywalker, Card# 1, PSA-6 |
| 2026-09-29 | $1,725.00 | HIGH · final bid | 1977 Topps Star Wars #1 Luke Skywalker RC Rookie PSA 6 MBA SUPERIOR EY |
| 2026-09-29 | $1,525.00 | HIGH · final bid | LUKE SKYWALKER PSA 6 1977 TOPPS STAR WARS #1 ROOKIE CARD RC 2522 |
| 2026-09-26 | $1,625.00 | HIGH · final bid | 1977 STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER ROOKIE PSA 6 EX-MT Regrade-possible 7 |
| 2026-09-22 | $1,825.00 | HIGH · final bid | 1977 Topps Star Wars Luke Skywalker #1 PSA 6 |
| 2026-09-21 | $330.00 | HIGH · final bid | 1977 Star Wars Luke Skywalker #1 PSA 6 MISCUT error |
| 2026-09-18 | $1,800.00 | HIGH · final bid | 1977 Star Wars #1 Luke Skywalker PSA 6 🔥🔥 |
| 2026-09-17 | ≤ $2,050.00 | LOW · unknown best offer | Psa 6 Luke Skywalker 1977 Topps Star Wars #1 Series 1 Blue |
| 2026-09-16 | ≤ $2,050.00 | LOW · unknown best offer | 1977 Topps Star Wars #1 Luke Skywalker PSA 6 |
| 2026-09-13 | $1,899.99 | HIGH · bin asking | 1977 Topps Star Wars LUKE SKYWALKER #1 PSA 6 EX-MT Rookie |
| 2026-09-13 | ≤ $2,000.00 | LOW · unknown best offer | 1977 Star Wars #1 Luke Skywalker PSA 6 RARE (CENTERED) |
| 2026-09-12 | $1,825.00 | HIGH · bin asking | 1977 STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 |
| 2026-09-12 | ≤ $1,985.00 | LOW · unknown best offer | 1977 STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 (HIGHEND)!! |
| 2026-09-12 | ≤ $2,000.00 | LOW · unknown best offer | Topps 1977 Star Wars Base Set #1 Luke Skywalker PSA 6 EX-MT 92242040 |
| 2026-09-12 | ≤ $2,000.00 | LOW · unknown best offer | 1977 Star Wars #1 Luke Skywalker PSA 6 Centered |
| 2026-09-09 | $2,000.00 | HIGH · final bid | 1977 Topps Star Wars #1 Luke Skywalker RC Rookie PSA 6 MBA SUPERIOR EY |
| 2026-09-09 | $1,525.00 | HIGH · final bid | 1977 STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 |
| 2026-09-07 | $1,350.00 | HIGH · final bid | Topps 1977 Star Wars #1 Luke Skywalker PSA 6 EX-MT Series 1 Card Cente |
| 2026-09-07 | $1,225.00 | HIGH · final bid | 1977 Topps Star Wars Luke Skywalker #1 PSA 6 |
| 2026-09-06 | $1,362.00 | HIGH · final bid | 1977 STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 EX-MT 158741283 |
| 2026-09-01 | $3,000.00 | HIGH · bin asking | 🔥PSA 6, CENTERED 👀! 1977 Topps Star Wars #1 LUKE SKYWALKER CLEAN EX-MT |
| 2026-08-31 | $1,176.00 | HIGH · final bid | 1977 Star Wars #1 Luke Skywalker Trading Card PSA 6 |
| 2026-08-27 | $991.00 | HIGH · final bid | 1977 STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 |
| 2026-08-25 | $1,599.99 | HIGH · final bid | 1977 STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER! PSA 6 EX-MT |
| 2026-08-19 | $815.00 | HIGH · final bid | 1977 Topps Star Wars Luke Skywalker #1 PSA 6 EX-MT Iconic Rookie card |
| 2026-08-06 | ≤ $809.00 | LOW · unknown best offer | 1977 STAR WARS #1 LUKE SKYWALKER PSA 6 |
| 2026-08-06 | ≤ $840.00 | LOW · unknown best offer | Luke Skywalker - 1977 Topps Star Wars #1 PSA 6 EX-MT |
13 listed · 12 sellers · 40 confirmed sales · 3 at auction30-day window
Live listings
Asking prices and current bids — not values.












