1977 Topps Star Wars #1 Luke Skywalker

The crown jewel of Star Wars trading cards - the Luke Skywalker "rookie card". This card has absolutely soared in value over the past couple of years, with a PSA 10 version of the card selling at Heritage Auctions on May 5th, 2026 for $687,500. There are nine PSA 10 Topps Luke Skywalker "rookie cards" in existence, which means that the upwards pressure on the card will likely persist, especially with the 50th anniversary of Star Wars landing in February of 2027. There are plenty of Luke Skywalker rookie cards in circulation, but very few that stood the test of time over the years, making it one of the most valuable non-sports cards in circulation.
Every grade of this card
| Grade | Live | Asking range | Last confirmed sale | Est. grade (ours) |
|---|---|---|---|---|
| Raw | 30 | $60.00 – $2,656.00 | $91.77 2026-11-08 | 3.9 |
| TAG ? | 3 | — | $265.00 2026-11-03 | 3.0 |
| PSA ? | 0 | — | $280.00 2026-09-11 | — |
| SGC ? | 0 | — | $161.50 2026-10-10 | — |
| CGC ? | 0 | — | $272.00 2026-10-09 | — |
| CGC 1 | 0 | — | — | — |
| PSA 1 | 2 | $149.99 | $153.50 2026-10-29 | — |
| PSA 1.5 (MK) | 0 | — | — | — |
| PSA 1.5 | 4 | $249.99 – $350.00 | $142.50 2026-11-05 | — |
| SGC 1.5 | 0 | — | — | — |
| PSA 2 | 8 | $250.00 – $499.99 | $263.52 2026-10-15 | — |
| SGC 2 | 0 | — | — | — |
| CGC 2 | 0 | — | $305.00 2026-09-13 | — |
| PSA 2.5 | 1 | $359.99 | $281.66 2026-08-27 | — |
| SGC 2.5 | 0 | — | — | — |
| CGC 2.5 | 0 | — | $127.50 2026-09-21 | — |
| KSA 2.5 | 1 | $285.00 | — | — |
| SGC 3 | 1 | $535.00 | $236.50 2026-08-21 | — |
| PSA 3 | 6 | $355.00 – $4,999.99 | $280.00 2026-10-28 | — |
| BGS 3 | 0 | — | — | — |
| CGC 3 | 0 | — | — | — |
| SGC 3.5 | 0 | — | — | — |
| PSA 3.5 | 2 | $374.00 – $375.00 | $342.00 2026-10-17 | — |
| PSA 4 (MC) | 1 | — | — | — |
| PSA 4 | 10 | $399.99 – $14,999.23 | $382.00 2026-11-02 | — |
| SGC 4 | 4 | $439.99 – $589.00 | — | — |
| MGC 4 | 0 | — | — | — |
| CGC 4 | 0 | — | $590.00 2026-09-17 | — |
| KSA 4 | 1 | $425.00 | — | — |
| BGS 4 | 1 | $420.00 | — | — |
| CGC 4.5 | 0 | — | — | — |
| SGC 4.5 | 2 | $455.14 – $1,299.00 | — | — |
| BVG 4.5 | 1 | $1,250.00 | — | — |
| PSA 4.5 | 1 | — | $449.00 2026-10-26 | — |
| KSA 4.5 | 0 | — | — | — |
| PSA 5 (MC) | 0 | — | $325.00 2026-10-03 | — |
| PSA 5 | 11 | $550.00 – $1,462.20 | $456.00 2026-11-06 | — |
| SGC 5 | 8 | $549.99 – $1,999.00 | $618.50 2026-10-02 | — |
| CGC 5 | 1 | — | — | — |
| KSA 5 | 0 | — | $246.50 2026-11-03 | — |
| SGC 5.5 | 1 | $1,500.00 | $424.00 2026-10-26 | — |
| BVG 5.5 | 0 | — | $360.00 2026-08-14 | — |
| PSA 5.5 | 0 | — | $931.51 2026-09-08 | — |
| BGS 5.5 | 1 | $999.99 | — | — |
| CGC 5.5 | 0 | — | — | — |
| PSA 6 (MC) | 0 | — | $355.00 2026-10-03 | — |
| PSA 6 | 13 | $1,200.00 – $15,000.00 | $900.00 2026-11-02 | — |
| SGC 6 | 3 | $1,999.99 – $2,500.00 | $699.00 2026-10-15 | — |
| MGC 6 | 0 | — | $333.50 2026-09-28 | — |
| CGC 6 | 0 | — | — | — |
| BVG 6 | 0 | — | — | — |
| BGS 6.5 | 3 | $1,800.00 – $2,199.99 | — | — |
| SGC 6.5 | 0 | — | $962.00 2026-09-28 | — |
| CGC 6.5 | 0 | — | $760.00 2026-10-19 | — |
| PSA 6.5 | 1 | $2,250.00 | — | — |
| PSA 7 (MC) | 0 | — | $1,100.00 2026-08-20 | — |
| BGS 7 | 0 | — | — | — |
| PSA 7 | 4 | $3,300.00 – $20,000.00 | $2,025.00 2026-10-26 | — |
| SGC 7 | 1 | $2,999.00 | $2,500.00 2026-09-14 | — |
| BVG 7 | 0 | — | $771.00 2026-08-11 | — |
| CGC 7 | 1 | $1,900.00 | $54.00 2026-09-29 | — |
| SGC 7.5 | 1 | $7,999.00 | $2,999.00 2026-08-21 | — |
| BVG 7.5 | 0 | — | — | — |
| KSA 7.5 | 0 | — | — | — |
| BGS 7.5 | 2 | $3,999.99 – $4,999.00 | — | — |
| CGC 7.5 | 7 | $2,999.99 – $3,999.99 | — | — |
| PSA 8 (OC) | 2 | $5,999.00 – $6,900.00 | — | — |
| PSA 8 | 2 | $6,999.99 – $8,750.00 | $4,050.00 2026-10-30 | — |
| SGC 8 | 1 | $12,000.00 | $4,800.00 2026-10-18 | — |
| BGS 8 | 1 | $11,999.00 | $2,425.00 2026-10-07 | — |
| CGC 8 | 2 | $6,999.95 – $9,000.00 | $4,850.00 2026-09-27 | — |
| PSA 8.5 | 0 | — | — | — |
| PSA 9 | 0 | — | — | — |
| GAI 9 | 0 | — | — | — |
| PSA 10 | 0 | — | — | — |
| Auto / Authentic | 7 | $4,599.00 – $14,999.99 | $4,409.00 2026-11-04 | — |
Confirmed sales — all grades
| Date | Grade | Price | Confidence |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Raw | $91.77 | HIGH |
| 2026-11-08 | Raw | $237.50 | HIGH |
| 2026-11-07 | Raw | $100.00 | HIGH |
| 2026-11-07 | Raw | $103.50 | HIGH |
| 2026-11-07 | Raw | $315.00 | HIGH |
| 2026-11-07 | Raw | $122.50 | HIGH |
| 2026-11-07 | Raw | $181.38 | HIGH |
| 2026-11-07 | Raw | $127.50 | HIGH |
| 2026-11-06 | PSA 5 | $456.00 | HIGH |
| 2026-11-06 | Raw | $112.51 | HIGH |
| 2026-11-05 | PSA 1.5 | $142.50 | HIGH |
| 2026-11-05 | Raw | $141.50 | HIGH |
| 2026-11-05 | Raw | $130.50 | HIGH |
| 2026-11-04 | Raw | $138.73 | HIGH |
| 2026-11-04 | Raw | $53.00 | HIGH |
| 2026-11-04 | Auto / Authentic | $4,409.00 | HIGH |
| 2026-11-04 | Raw | $99.95 | HIGH |
| 2026-11-03 | TAG ? | $265.00 | HIGH |
| 2026-11-03 | KSA 5 | $246.50 | HIGH |
| 2026-11-02 | Raw | $179.00 | HIGH |
| 2026-11-02 | TAG ? | $51.00 | HIGH |
| 2026-11-02 | Raw | $125.50 | HIGH |
| 2026-11-02 | PSA 6 | $900.00 | HIGH |
| 2026-11-02 | PSA 4 | $382.00 | HIGH |
| 2026-11-01 | Raw | $124.50 | HIGH |
| 2026-11-01 | Raw | $129.99 | HIGH |
| 2026-11-01 | Raw | $71.00 | HIGH |
| 2026-10-31 | Raw | $248.50 | HIGH |
| 2026-10-30 | Raw | $1,001.98 | HIGH |
| 2026-10-30 | PSA 8 | $4,050.00 | HIGH |
| 2026-10-29 | PSA 4 | $380.99 | HIGH |
| 2026-10-29 | Raw | $137.50 | HIGH |
| 2026-10-29 | PSA 1 | $153.50 | HIGH |
| 2026-10-28 | Raw | $170.50 | HIGH |
| 2026-10-28 | Raw | $227.50 | HIGH |
| 2026-10-28 | Raw | $191.30 | HIGH |
| 2026-10-28 | PSA 3 | $280.00 | HIGH |
| 2026-10-28 | Raw | $193.49 | HIGH |
| 2026-10-28 | Raw | $43.00 | HIGH |
| 2026-10-27 | PSA 4 | $410.00 | HIGH |
| 2026-10-27 | TAG ? | $113.50 | HIGH |
| 2026-10-27 | Raw | $201.38 | HIGH |
| 2026-10-27 | Raw | $94.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | PSA 4 | $434.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | PSA 8 | $4,450.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | PSA 4.5 | $449.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | Raw | $89.88 | HIGH |
| 2026-10-26 | Raw | $171.38 | HIGH |
| 2026-10-26 | Raw | $59.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | TAG ? | $96.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | PSA 4 | $406.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | PSA 7 | $2,025.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | SGC 5.5 | $424.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | PSA 5 | $565.00 | HIGH |
| 2026-10-26 | PSA 7 | $2,374.89 | HIGH |
| 2026-10-26 | TAG ? | $119.99 | HIGH |
| 2026-10-26 | PSA 7 | $2,000.00 | HIGH |
| 2026-10-25 | Raw | $112.50 | HIGH |
| 2026-10-25 | TAG ? | $162.50 | HIGH |
| 2026-10-25 | Raw | $100.69 | HIGH |
| 2026-10-25 | Raw | $116.00 | HIGH |
| 2026-10-25 | PSA 6 | $898.89 | HIGH |
| 2026-10-25 | Raw | $35.00 | HIGH |
| 2026-10-24 | PSA 5 | $542.00 | HIGH |
| 2026-10-24 | Raw | $73.77 | HIGH |
| 2026-10-24 | Raw | $240.50 | HIGH |
| 2026-10-24 | Raw | $203.50 | HIGH |
| 2026-10-23 | Raw | $96.00 | HIGH |
| 2026-10-23 | Raw | $199.00 | HIGH |
| 2026-10-23 | Raw | $152.50 | HIGH |
| 2026-10-23 | PSA 4 | $475.00 | HIGH |
| 2026-10-21 | Raw | $137.50 | HIGH |
| 2026-10-21 | PSA 6 | $1,251.00 | HIGH |
| 2026-10-21 | PSA 5 | $810.00 | HIGH |
| 2026-10-20 | PSA 7 | $2,425.00 | HIGH |
| 2026-10-20 | PSA 4.5 | $477.00 | HIGH |
| 2026-10-20 | PSA 8 | $6,925.00 | HIGH |
| 2026-10-19 | Raw | $142.50 | HIGH |
| 2026-10-19 | Raw | $124.08 | HIGH |
| 2026-10-19 | PSA 4 | $465.00 | HIGH |
| 2026-10-19 | Raw | $224.50 | HIGH |
| 2026-10-19 | TAG ? | $305.00 | HIGH |
| 2026-10-19 | TAG ? | $116.50 | HIGH |
| 2026-10-19 | CGC 6.5 | $760.00 | HIGH |
| 2026-10-19 | Raw | $71.00 | HIGH |
| 2026-10-19 | PSA 4 | $426.00 | HIGH |
| 2026-10-18 | SGC 8 | ≤ $4,800.00 | LOW |
| 2026-10-18 | Raw | $26.00 | HIGH |
| 2026-10-18 | TAG ? | $215.27 | HIGH |
| 2026-10-18 | Raw | $262.77 | HIGH |
| 2026-10-18 | Raw | $109.50 | HIGH |
| 2026-10-17 | PSA 6 | $1,225.00 | HIGH |
| 2026-10-17 | PSA 6 | $1,175.00 | HIGH |
| 2026-10-17 | PSA 6 | $1,250.00 | HIGH |
| 2026-10-17 | PSA 6 | $1,320.00 | HIGH |
| 2026-10-17 | PSA 6 | $1,425.00 | HIGH |
| 2026-10-17 | PSA 6 | $1,175.00 | HIGH |
| 2026-10-17 | Raw | $387.50 | HIGH |
| 2026-10-17 | PSA 3.5 | $342.00 | HIGH |
| 2026-10-16 | TAG ? | $217.50 | HIGH |
| 2026-10-16 | Raw | $707.77 | HIGH |
| 2026-10-16 | PSA 8 | $6,800.00 | HIGH |
| 2026-10-15 | Raw | $228.50 | HIGH |
| 2026-10-15 | SGC 6 | $699.00 | HIGH |
| 2026-10-15 | Raw | $85.00 | HIGH |
| 2026-10-15 | PSA 2 | $263.52 | HIGH |
| 2026-10-15 | PSA 6 | $1,225.00 | HIGH |
| 2026-10-14 | PSA 4 | $427.00 | HIGH |
| 2026-10-14 | PSA 6 | $1,350.00 | HIGH |
| 2026-10-13 | Raw | $130.27 | HIGH |
| 2026-10-13 | TAG ? | $383.00 | HIGH |
| 2026-10-13 | PSA 3 | $383.00 | HIGH |
| 2026-10-13 | Raw | $81.00 | HIGH |
| 2026-10-12 | Raw | $167.50 | HIGH |
| 2026-10-12 | TAG ? | $230.50 | HIGH |
| 2026-10-12 | TAG ? | $160.50 | HIGH |
| 2026-10-12 | Raw | $205.27 | HIGH |
| 2026-10-12 | Raw | $89.00 | HIGH |
| 2026-10-12 | TAG ? | $135.55 | HIGH |
| 2026-10-12 | Raw | $105.00 | HIGH |
| 2026-10-11 | Raw | $405.00 | HIGH |
| 2026-10-11 | PSA 3 | $365.00 | HIGH |
| 2026-10-11 | Raw | $132.50 | HIGH |
| 2026-10-10 | TAG ? | $49.99 | HIGH |
| 2026-10-10 | PSA 4 | $336.00 | HIGH |
| 2026-10-10 | SGC ? | $161.50 | HIGH |
| 2026-10-09 | PSA 5 | $850.00 | HIGH |
| 2026-10-09 | CGC ? | $272.00 | HIGH |
| 2026-10-09 | PSA 4 | $336.00 | HIGH |
| 2026-10-09 | PSA 4 | $430.00 | HIGH |
| 2026-10-08 | TAG ? | $102.50 | HIGH |
| 2026-10-08 | Raw | $81.00 | HIGH |
| 2026-10-08 | Raw | $103.50 | HIGH |
| 2026-10-08 | PSA 6 | $1,426.00 | HIGH |
| 2026-10-08 | PSA 6 | $1,780.00 | HIGH |
| 2026-10-08 | Raw | $39.00 | HIGH |
| 2026-10-08 | Raw | $160.50 | HIGH |
| 2026-10-08 | Raw | $100.00 | HIGH |
| 2026-10-08 | Raw | $263.00 | HIGH |
| 2026-10-07 | Raw | $65.05 | HIGH |
| 2026-10-07 | Raw | $94.00 | HIGH |
| 2026-10-07 | BGS 8 | $2,425.00 | HIGH |
| 2026-10-07 | Raw | $176.13 | HIGH |
| 2026-10-06 | PSA 1.5 | $213.50 | HIGH |
| 2026-10-06 | PSA 4 | $342.17 | HIGH |
| 2026-10-06 | PSA 4 | $425.00 | HIGH |
| 2026-10-06 | PSA 4 | $432.00 | HIGH |
| 2026-10-06 | SGC 6 | $709.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | PSA 4 | $455.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | Raw | $428.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | PSA 5 | $710.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | Raw | $23.50 | HIGH |
| 2026-10-05 | PSA 4 | $442.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | Raw | $110.50 | HIGH |
| 2026-10-05 | PSA 3 | $406.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | Raw | $81.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | TAG ? | $251.50 | HIGH |
| 2026-10-05 | PSA 4 | $532.00 | HIGH |
| 2026-10-05 | Raw | $204.50 | HIGH |
| 2026-10-04 | Raw | $516.00 | HIGH |
| 2026-10-04 | PSA 7 | ≤ $3,999.99 | LOW |
| 2026-10-04 | PSA 7 | $546.30 | HIGH |
| 2026-10-04 | PSA 4 | $360.00 | HIGH |
| 2026-10-04 | PSA 5 | $542.00 | HIGH |
| 2026-10-04 | PSA 5 | $536.00 | HIGH |
| 2026-10-04 | PSA 4 | $483.00 | HIGH |
| 2026-10-04 | PSA 3 | $494.00 | HIGH |
| 2026-10-03 | TAG ? | $58.00 | HIGH |
| 2026-10-03 | TAG ? | $328.00 | HIGH |
| 2026-10-03 | PSA 6 | $1,325.00 | HIGH |
| 2026-10-03 | Raw | $70.42 | HIGH |
| 2026-10-03 | PSA 6 (MC) | $355.00 | HIGH |
| 2026-10-03 | PSA 5 (MC) | $325.00 | HIGH |
| 2026-10-03 | PSA 3 | $285.00 | HIGH |
| 2026-10-02 | SGC 5 | $618.50 | HIGH |
| 2026-10-02 | Raw | $227.50 | HIGH |
| 2026-10-02 | PSA 4 | $485.00 | HIGH |
| 2026-10-01 | Raw | $172.50 | HIGH |
| 2026-10-01 | Raw | $43.58 | HIGH |
| 2026-10-01 | Raw | $86.00 | HIGH |
| 2026-09-30 | Auto / Authentic | $3,200.00 | HIGH |
| 2026-09-30 | Raw | $61.00 | HIGH |
| 2026-09-29 | Raw | $74.01 | HIGH |
| 2026-09-29 | PSA 6 | $1,725.00 | HIGH |
| 2026-09-29 | PSA 6 | $1,525.00 | HIGH |
| 2026-09-29 | PSA 5 | $688.00 | HIGH |
| 2026-09-29 | CGC 7 | $54.00 | HIGH |
| 2026-09-29 | Raw | $228.50 | HIGH |
| 2026-09-28 | PSA 7 | ≤ $17,500.00 | LOW |
| 2026-09-28 | SGC 6.5 | $962.00 | HIGH |
| 2026-09-28 | Raw | $429.04 | HIGH |
| 2026-09-28 | Raw | $211.00 | HIGH |
| 2026-09-28 | MGC 6 | $333.50 | HIGH |
| 2026-09-28 | TAG ? | $81.00 | HIGH |
| 2026-09-28 | Raw | $320.00 | HIGH |
| 2026-09-27 | TAG ? | $169.50 | HIGH |
| 2026-09-27 | Raw | $155.88 | HIGH |
| 2026-09-27 | Raw | $225.00 | HIGH |
| 2026-09-27 | CGC 8 | $4,850.00 | HIGH |
| 2026-09-26 | PSA 6 | $1,625.00 | HIGH |
| 2026-09-26 | Raw | $260.00 | HIGH |
| 2026-09-26 | Raw | $249.50 | HIGH |
| 2026-09-26 | Raw | $338.00 | HIGH |
| 2026-09-25 | PSA 5 | $686.00 | HIGH |
| 2026-09-25 | Raw | $368.00 | HIGH |
| 2026-09-25 | Raw | $1,076.69 | HIGH |
| 2026-09-25 | Raw | $133.50 | HIGH |
| 2026-09-24 | PSA 4 | $475.00 | HIGH |
| 2026-09-23 | Raw | $351.00 | HIGH |
| 2026-09-23 | PSA 4 | $563.76 | HIGH |
| 2026-09-22 | Raw | $202.50 | HIGH |
| 2026-09-22 | Raw | $142.00 | HIGH |
| 2026-09-22 | Raw | ≤ $2,564.30 | LOW |
| 2026-09-22 | PSA 5 | $761.77 | HIGH |
| 2026-09-22 | Raw | $160.00 | HIGH |
| 2026-09-22 | PSA 7 | $2,600.00 | HIGH |
| 2026-09-22 | PSA 6 | $1,825.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | Auto / Authentic | ≤ $6,999.00 | LOW |
| 2026-09-21 | PSA 8 | ≤ $10,999.99 | LOW |
| 2026-09-21 | SGC 5 | $530.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | PSA 2 | $260.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | PSA 2 | $330.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | SGC ? | $1,686.71 | HIGH |
| 2026-09-21 | PSA 4 | $420.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | Raw | $115.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | TAG ? | $162.50 | HIGH |
| 2026-09-21 | Raw | $72.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | Raw | $125.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | CGC 2.5 | $127.50 | HIGH |
| 2026-09-21 | TAG ? | $227.50 | HIGH |
| 2026-09-21 | TAG ? | $203.50 | HIGH |
| 2026-09-21 | Raw | $54.00 | HIGH |
| 2026-09-21 | PSA 6 | $330.00 | HIGH |
| 2026-09-20 | Raw | $202.50 | HIGH |
| 2026-09-20 | Raw | $68.00 | HIGH |
| 2026-09-20 | PSA 8 | $9,500.00 | HIGH |
| 2026-09-20 | Raw | $146.50 | HIGH |
| 2026-09-20 | Raw | $75.00 | HIGH |
| 2026-09-20 | Raw | $237.50 | HIGH |
| 2026-09-20 | Raw | $80.00 | HIGH |
| 2026-09-20 | Raw | $145.83 | HIGH |
| 2026-09-20 | PSA 4 | $417.77 | HIGH |
| 2026-09-19 | Raw | $208.50 | HIGH |
| 2026-09-19 | Raw | $128.50 | HIGH |
| 2026-09-19 | PSA 3 | $581.00 | HIGH |
| 2026-09-18 | PSA 6 | $1,800.00 | HIGH |
| 2026-09-18 | Raw | $330.00 | HIGH |
| 2026-09-18 | Raw | $500.00 | HIGH |
| 2026-09-17 | PSA 6 | ≤ $2,050.00 | LOW |
| 2026-09-17 | PSA 7 | ≤ $2,500.00 | LOW |
| 2026-09-17 | Raw | $95.00 | HIGH |
| 2026-09-17 | Raw | $213.50 | HIGH |
| 2026-09-17 | Raw | $102.50 | HIGH |
| 2026-09-17 | PSA 7 | ≤ $3,250.00 | LOW |
| 2026-09-17 | Auto / Authentic | ≤ $5,999.00 | LOW |
| 2026-09-17 | CGC 4 | $590.00 | HIGH |
| 2026-09-17 | Raw | $77.00 | HIGH |
| 2026-09-17 | Raw | $100.00 | HIGH |
| 2026-09-16 | PSA 6 | ≤ $2,050.00 | LOW |
| 2026-09-16 | PSA 8 | ≤ $8,500.00 | LOW |
| 2026-09-16 | PSA 3 | $550.00 | HIGH |
| 2026-09-16 | Raw | $100.00 | HIGH |
| 2026-09-16 | PSA 4 | $561.00 | HIGH |
| 2026-09-16 | Raw | $127.50 | HIGH |
| 2026-09-16 | PSA 3 | $501.00 | HIGH |
| 2026-09-16 | TAG ? | $157.50 | HIGH |
| 2026-09-16 | PSA 4 | $560.00 | HIGH |
| 2026-09-16 | TAG ? | $152.50 | HIGH |
| 2026-09-16 | TAG ? | $202.50 | HIGH |
| 2026-09-15 | TAG ? | $249.99 | HIGH |
| 2026-09-15 | Raw | $165.50 | HIGH |
| 2026-09-15 | PSA 7 | ≤ $2,499.00 | LOW |
| 2026-09-14 | SGC 7 | ≤ $2,500.00 | LOW |
| 2026-09-14 | PSA 3 | $496.00 | HIGH |
| 2026-09-14 | SGC 8 | $3,827.00 | HIGH |
| 2026-09-14 | Raw | $227.50 | HIGH |
| 2026-09-14 | Raw | $510.00 | HIGH |
| 2026-09-14 | TAG ? | $255.00 | HIGH |
| 2026-09-13 | PSA 6 | $1,899.99 | HIGH |
| 2026-09-13 | PSA 6 | ≤ $2,000.00 | LOW |
| 2026-09-13 | Raw | $152.50 | HIGH |
| 2026-09-13 | TAG ? | $285.00 | HIGH |
| 2026-09-13 | Raw | $405.00 | HIGH |
| 2026-09-13 | CGC 2 | $305.00 | HIGH |
| 2026-09-13 | Raw | $186.50 | HIGH |
| 2026-09-13 | Raw | $149.08 | HIGH |
| 2026-09-12 | PSA 6 | $1,825.00 | HIGH |
| 2026-09-12 | PSA 6 | ≤ $1,985.00 | LOW |
| 2026-09-12 | PSA 6 | ≤ $2,000.00 | LOW |
| 2026-09-12 | PSA 6 | ≤ $2,000.00 | LOW |
| 2026-09-12 | CGC 6.5 | ≤ $2,199.00 | LOW |
| 2026-09-12 | PSA 8 | ≤ $11,999.99 | LOW |
| 2026-09-12 | Raw | $2,247.22 | HIGH |
| 2026-09-12 | TAG ? | $101.43 | HIGH |
| 2026-09-11 | PSA 7 | ≤ $2,750.00 | LOW |
| 2026-09-11 | PSA 4 | $620.00 | HIGH |
| 2026-09-11 | Raw | $445.00 | HIGH |
| 2026-09-11 | PSA ? | $280.00 | HIGH |
| 2026-09-10 | Raw | $328.00 | HIGH |
| 2026-09-10 | PSA 4 | $610.00 | HIGH |
| 2026-09-10 | Raw | $450.00 | HIGH |
| 2026-09-09 | PSA 8 | $8,500.00 | HIGH |
| 2026-09-09 | TAG ? | $229.50 | HIGH |
| 2026-09-09 | PSA 6 | $2,000.00 | HIGH |
| 2026-09-09 | PSA 5 | $921.51 | HIGH |
| 2026-09-09 | PSA 5 | $830.00 | HIGH |
| 2026-09-09 | PSA 6 | $1,525.00 | HIGH |
| 2026-09-08 | TAG ? | $410.00 | HIGH |
| 2026-09-08 | Raw | $338.00 | HIGH |
| 2026-09-08 | PSA 5.5 | $931.51 | HIGH |
| 2026-09-07 | PSA 6 | $1,350.00 | HIGH |
| 2026-09-07 | Raw | $338.00 | HIGH |
| 2026-09-07 | Raw | $385.00 | HIGH |
| 2026-09-07 | Raw | $177.50 | HIGH |
| 2026-09-07 | PSA 6 | $1,225.00 | HIGH |
| 2026-09-06 | PSA 5 | $2,343.56 | HIGH |
| 2026-09-06 | TAG ? | $255.00 | HIGH |
| 2026-09-06 | Raw | $405.00 | HIGH |
| 2026-09-06 | Raw | $127.50 | HIGH |
| 2026-09-06 | PSA 5 | $1,175.00 | HIGH |
| 2026-09-06 | PSA 6 | $1,362.00 | HIGH |
| 2026-09-05 | Auto / Authentic | $3,199.00 | HIGH |
| 2026-09-05 | Raw | $232.50 | HIGH |
| 2026-09-05 | TAG ? | $232.50 | HIGH |
| 2026-09-05 | TAG ? | $232.50 | HIGH |
| 2026-09-05 | TAG ? | $232.50 | HIGH |
| 2026-09-05 | Raw | $399.99 | HIGH |
| 2026-09-04 | Raw | $270.00 | HIGH |
| 2026-09-04 | Raw | $203.50 | HIGH |
| 2026-09-04 | Auto / Authentic | $2,900.00 | HIGH |
| 2026-09-04 | Raw | $95.00 | HIGH |
| 2026-09-04 | SGC ? | $177.50 | HIGH |
| 2026-09-03 | Raw | $121.73 | HIGH |
| 2026-09-03 | Raw | $277.00 | HIGH |
| 2026-09-03 | Raw | $210.50 | HIGH |
| 2026-09-02 | PSA 3 | $336.00 | HIGH |
| 2026-09-02 | PSA 7 | ≤ $2,599.99 | LOW |
| 2026-09-01 | PSA 6 | $3,000.00 | HIGH |
| 2026-09-01 | Raw | $307.00 | HIGH |
| 2026-09-01 | Auto / Authentic | $1,825.00 | HIGH |
| 2026-08-31 | PSA 6 | $1,176.00 | HIGH |
| 2026-08-31 | Raw | $229.50 | HIGH |
| 2026-08-31 | PSA 3 | $331.00 | HIGH |
| 2026-08-31 | Raw | $127.50 | HIGH |
| 2026-08-31 | Raw | $449.00 | HIGH |
| 2026-08-31 | Raw | $522.00 | HIGH |
| 2026-08-31 | Raw | $82.00 | HIGH |
| 2026-08-31 | Raw | $177.50 | HIGH |
| 2026-08-30 | Raw | $38.00 | HIGH |
| 2026-08-30 | PSA 4 | $417.84 | HIGH |
| 2026-08-30 | PSA 7 | $2,630.30 | HIGH |
| 2026-08-29 | Raw | $51.00 | HIGH |
| 2026-08-29 | PSA 5 | $715.00 | HIGH |
| 2026-08-28 | PSA 2 | $266.66 | HIGH |
| 2026-08-27 | PSA 8 | ≤ $8,000.00 | LOW |
| 2026-08-27 | PSA 6 | $991.00 | HIGH |
| 2026-08-27 | PSA 5 | $681.00 | HIGH |
| 2026-08-27 | PSA 2.5 | $281.66 | HIGH |
| 2026-08-26 | PSA 3 | $265.00 | HIGH |
| 2026-08-26 | Raw | $1,800.00 | HIGH |
| 2026-08-26 | Raw | $162.00 | HIGH |
| 2026-08-25 | PSA 6 | $1,599.99 | HIGH |
| 2026-08-25 | PSA 7 | ≤ $2,500.00 | LOW |
| 2026-08-24 | Raw | $72.00 | HIGH |
| 2026-08-24 | PSA 5 | $525.00 | HIGH |
| 2026-08-23 | PSA 7 | $2,119.00 | HIGH |
| 2026-08-23 | Raw | $66.00 | HIGH |
| 2026-08-23 | SGC 7 | $1,995.00 | HIGH |
| 2026-08-22 | Raw | $303.51 | HIGH |
| 2026-08-21 | SGC 7.5 | ≤ $2,999.00 | LOW |
| 2026-08-21 | SGC 3 | $236.50 | HIGH |
| 2026-08-21 | Raw | $157.51 | HIGH |
| 2026-08-20 | PSA 7 (MC) | $1,100.00 | HIGH |
| 2026-08-20 | Raw | $59.00 | HIGH |
| 2026-08-20 | BGS 8 | ≤ $3,499.99 | LOW |
| 2026-08-20 | PSA 7 | ≤ $2,425.00 | LOW |
| 2026-08-20 | Raw | $545.00 | HIGH |
| 2026-08-20 | Raw | $215.83 | HIGH |
| 2026-08-19 | Raw | $460.00 | HIGH |
| 2026-08-19 | Raw | $142.50 | HIGH |
| 2026-08-19 | PSA 6 | $815.00 | HIGH |
| 2026-08-18 | Raw | $308.00 | HIGH |
| 2026-08-18 | PSA 7 | $2,400.00 | HIGH |
| 2026-08-18 | PSA 7 | $2,486.81 | HIGH |
| 2026-08-18 | PSA 4 | $356.61 | HIGH |
| 2026-08-17 | Raw | $280.00 | HIGH |
| 2026-08-16 | Raw | $87.00 | HIGH |
| 2026-08-16 | Raw | $56.00 | HIGH |
| 2026-08-16 | Raw | $117.84 | HIGH |
| 2026-08-15 | PSA 7 | ≤ $2,895.95 | LOW |
| 2026-08-15 | Auto / Authentic | ≤ $2,999.99 | LOW |
| 2026-08-15 | SGC 8 | $3,495.00 | HIGH |
| 2026-08-15 | Raw | $171.38 | HIGH |
| 2026-08-15 | PSA 4 | $356.61 | HIGH |
| 2026-08-14 | PSA 7 | ≤ $2,450.00 | LOW |
| 2026-08-14 | PSA 8 | $6,500.00 | HIGH |
| 2026-08-14 | Raw | $213.50 | HIGH |
| 2026-08-14 | BVG 5.5 | $360.00 | HIGH |
